Sfide del Corriere. Gasparetto è re sul filo con Bertot
12 Giugno 2026

Sfide del Corriere. Gasparetto è re sul filo con Bertot

Stasera, venerdì, alle 18 premiazione al Gialdo Storico

L’edizione 2026 delle Sfide del Corriere si conclude oggi con il brindisi alla salute dei vincitori e di tutti i partecipanti, che si sono messi in gara per tutto il mese di maggio.

Oggi, venerdì, alle 18 le premiazioni andranno in scena nell’atrio del Gialdo Storico a Chieri, in via Conte Rossi di Montelera 51, dove ha sede il Corriere che ha organizzazto la competizione insieme a Cicli Gai e Tessitura Angelo Vasino.

Sulle quattro salite della gara, distribuite tra Albugnano e Baldissero, campione assoluto si è confermato Gioele Gasparetto. La sfida a cronometro tra lui ed Enrico Bertot è stata il filo conduttore. Si è conclusa con un vantaggio di appena 37 secondi.

«Rispetto alla scorsa edizione, quest’anno ho affrontato strade più conosciute, ma la sfida è stata più dura. Io ed Enrico siamo molto amici, ci sentiamo spesso – rivela Gasparetto – E’ stato bello confrontarsi sul filo dei secondi e questa volta per fortuna ho avuto la meglio io».

Gasparetto ha trovato la competizione più difficile: «I tempi degli altri erano più bassi e vicini. Come format mi piace molto perché hai il tempo per prepararti nel modo migliore senza lo stress della gara, anche se mette comunque ansia. Sinceramente non mi aspettavo di vincere di nuovo: temevo che Enrico mi avesse battuto, ma per fortuna mi è andata bene».

Gli fa eco Enrico Bertot, nuovo volto di queste Sfide: «Trovo che questa competizione sia una bella iniziativa per coinvolgere i ciclisti della zona e far conoscere il territorio; anche nel Canavese ci sono eventi simili. Conosco bene Gioele perché corriamo spesso insieme alle Gran Fondo e so che sulle salite secche va forte».

Cosa pensa del livello generale dei partecipanti? «E’ decisamente un buon livello e questo rappresenta un grande stimolo per allenarsi e spingersi a vicenda».

Fra le donne, la migliore appartiene alla categoria Over 45. E’ Olga Cappiello, ha 63 anni ed è capace di salire al 18° posto nella classifica assoluta. Una sorpresa? Mica tanto: «Vado in bici da quarant’anni, sono stata professionista dall’89 al ‘97». Dal 2005 si dedica alle Gran Fondo. Nel suo palmares ci sono quattro mondiali e duecento gare. «Ora ho perso la voglia di competere: l’ambiente amatoriale è quasi professionistico e non voglio rischiare. Ho scoperto la sfida grazie al mio amico Guido Giubergia, che a metà maggio mi ha convinta a iscrivermi per ridere…».

Mattia Picchialepri

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA

1 Gioele Gasparetto Uomini 20-34 00:53:04

2 Enrico Bertot Uomini 20-34 00:53:41

3 Francesco Pangella Uomini 20-34 00:58:01

4 Oscar Brignolo Uomini 35-44 01:00:20

5 Lorenzo Tota Uomini 20-34 01:02:56

6 Maxy Malano Uomini 45-54 01:05:01

7 Enzo Baiotto Uomini 45-54 01:05:39

8 Denis Fumarola Uomini 20-34 01:07:53

9 Ugo Benedetto Uomini 55-69 01:08:07

10 Paolo Tesio Uomini 45-54 01:09:25

11 Marco Grua Uomini 20-34 01:09:51

12 Franco Garnero Uomini 55-69 01:10:07

13 martino vallaro Uomini 20-34 01:10:36

14 Luca Bragardo Uomini 20-34 01:11:12

15 Alex71 Race Uomini 55-69 01:11:35

16 Enzo Salzano Uomini 45-54 01:11:56

17 Lorenz Negro Uomini 55-69 01:12:47

18 Olga Cappiello Donne Over 45 01:14:53

19 Pietro Sandri Uomini 35-44 01:15:16

20 Simone Segatto Uomini 35-44 01:16:32

21 Massimo Sforzo Uomini 55-69 01:17:34

22 Fabrizio Sordello Uomini 35-44 01:18:27

23 Debora Motta Donne 20-44 01:19:17

24 Marcello Arturo Uomini 55-69 01:19:53

25 Denis Maggiorotto Uomini 45-54 01:20:09

26 Luca Bussolati Uomini 55-69 01:20:49

27 FM 1970 Uomini 55-69 01:21:50

28 Edoardo Orelli Uomini 45-54 01:23:28

29 Michele Sacco Uomini 55-69 01:23:43

30 Alessandro Bosco Uomini 55-69 01:24:44

31 Elisa Gallo Donne 20-44 01:25:17

32 Alessia Mira Donne 20-44 01:25:28

33 Giorgio Villata Uomini 45-54 01:25:51

34 SaLoPre Uomini 35-44 01:26:56

35 Sabry C.76.Chiri Donne Over 45 01:28:34

36 luciano tamagnone Uomini 55-69 01:32:06

37 Maurizio Cavagli Uomini 45-54 01:33:13

38 PIERINO TADDIO Uomini over 70 01:36:35

39 Mattia Balbo Uomini 55-69 01:37:07

40 daniele croce Uomini 55-69 01:37:09

41 Cinzia Franceschi Donne Over 45 01:38:42

42 Alfredo Lazzari Uomini 45-54 01:39:51

43 Giuseppe Vasino Uomini 55-69 01:42:50

44 Giulia Lastrico Donne 20-44 01:43:53

45 Emidio Tassoni Uomini 55-69 01:46:43

46 Elena Zerbino Donne 20-44 01:46:49

47 fabrizio pogliano Uomini 55-69 02:02:02

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Massimo 1000 numero di caratteri ancora disponibili